5 Fotos
Isosource 1.5 - 1000ml
O Isosource 1.5 é um alimento enteral nutricionalmente completo. Possui alta concentração calórica sendo normoproteico, com 8 g/L de fibra. O consumo desse alimento pode ser realizado via oral ou por sonda.
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.__
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.__
Tabela nutricional
4.8
65 comentários
Quantidade da porção: 100ML |
---|
CALORIA | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 150KCAL = 629KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATOS TOTAIS | 21G | ** |
ACUCARES | 1,2MG | ** |
LACTOSE | 0G | ** |
SACAROSE | 0G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS | 6,3G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 4,5G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 1,3G | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 1,3G | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 1,3G | ** |
OMEGA 6 | 1,1G | ** |
OMEGA 3 | 0,23 | ** |
COLESTEROL | 1,2MG | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 0,8G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 110MG | ** |
CALCIO | 90MG | ** |
FERRO | 1,9MG | ** |
POTASSIO | 240MG | ** |
CLORETO | 95MG | ** |
FOSFORO | 70MG | ** |
MAGNESIO | 27MG | ** |
ZINCO | 1,5MG | ** |
MANGANES | 0,32MG | ** |
COBRE | 130UG | ** |
MOLIBDENIO | 10UG | ** |
IODO | 20UG | ** |
CROMO | 6,0UG | ** |
SELENIO | 6,0UG | ** |
VITAMINA A | 100UG RE | ** |
VITAMINA D | 1,4UG | ** |
VITAMINA E | 2,6MG TE | ** |
VITAMINA C | 20MG | ** |
NIACINA | 2,4MG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 0,50MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,18MG | ** |
VITAMINA B2 | 0,19MG | ** |
VITAMINA B1 | 0,19MG | ** |
BIOTINA | 5,1UG | ** |
ACIDO FOLICO | 20UG | ** |
VITAMINA K | 16UG | ** |
VITAMINA B12 | 0,35UG | ** |
COLINA | 100MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP