1 Fotos
Trophic Basic - 800g
Dieta padrão, normocalórica e normoproteica.
Trophic Basic é uma dieta em pó normocalórica e normoproteica, que pode ser administrada de forma enteral ou oral. Atinge diluição até 1.5 kcal.
Sua composição é nutricionalmente completa e vem acompanhada de um exclusivo mix de proteínas.
__ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E SOJA __
Trophic Basic é uma dieta em pó normocalórica e normoproteica, que pode ser administrada de forma enteral ou oral. Atinge diluição até 1.5 kcal.
Sua composição é nutricionalmente completa e vem acompanhada de um exclusivo mix de proteínas.
__ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DO LEITE E SOJA __
Tabela nutricional
4.4
5 comentários
Quantidade da porção: 100G |
---|
CALORIA | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 432KCAL = 1814KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATOS TOTAIS | 59G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS | 16G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 15G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 2,3G | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 3,1G | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 8,8G | ** |
COLESTEROL | 0G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 0G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 479MG | ** |
CALCIO | 247MG | ** |
FERRO | 3,7MG | ** |
VITAMINA A | 360MCGRE | ** |
VITAMINA D | 3,8MCG | ** |
VITAMINA B1 | 0,46MG | ** |
VITAMINA B2 | 0,49MG | ** |
NIACINA | 6,1MG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 1,9MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,65MG | ** |
VITAMINA B12 | 0,91MCG | ** |
VITAMINA C | 56MG | ** |
VITAMINA E | 5,7MG | ** |
BIOTINA | 11MCG | ** |
ACIDO FOLICO | 152MCG | ** |
VITAMINA K | 46MCG | ** |
POTASSIO | 684MG | ** |
CLORETO | 445MG | ** |
FOSFORO | 266MG | ** |
MAGNESIO | 95MG | ** |
ZINCO | 6,1MG | ** |
COBRE | 340MCG | ** |
IODO | 56MCG | ** |
SELENIO | 41MCG | ** |
MOLIBDENIO | 17MCG | ** |
CROMO | 13MCG | ** |
MANGANES | 0,87MG | ** |
COLINA | 120MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP