1 Fotos
Fresubin Energy Fibre 1.5 - 1000ml (Kit 30 unidades)
Dieta enteral líquida, polimérica e hipercalórica, normoproteica, com adição de fibras solúveis e insolúveis.
O Fresubin Energy Fibre 1.5 é uma dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e proteína isolada de soja), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com alto teor de ômega 3 EPA e DHA). Com adição de fibras solúveis e insolúveis e isento de lactose, sacarose e glúten. Osmolaridade de 350mOsm/l. Produto similar ao Isosource 1.5 e Trophic 1.5.
O Fresubin Energy Fibre 1.5 é uma dieta enteral líquida, polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 Kcal/ml). Com distribuição calórica de 15% de proteína (caseinato e proteína isolada de soja), 50% de carboidrato (maltodextrina) e 35% de lipídio (óleo de canola, óleo de girassol de alto teor oléico e óleo de peixe com alto teor de ômega 3 EPA e DHA). Com adição de fibras solúveis e insolúveis e isento de lactose, sacarose e glúten. Osmolaridade de 350mOsm/l. Produto similar ao Isosource 1.5 e Trophic 1.5.
Tabela nutricional
0.0
0 comentários
Quantidade da porção: 100ML |
---|
CALORIA | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 150KCA = 630KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATOS TOTAIS (50% VET) | 18G | ** |
ACUCARES | 1,1G | ** |
LACTOSE | 0G | ** |
SACAROSE | 0G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS (15% VET) | 5,6G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS (35% VET) | 5,8G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 1,4G | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 2,6G | ** |
GORUDRAS | ||
---|---|---|
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 1,3G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
OMEGA 3 | 0,25G | ** |
OMEGA 6 | 1,1G | ** |
OMEGA6:OMEGA3 | 4:1 | ** |
COLESTEROL | 5,0MG | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRAS TOTAIS | 1,5G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 100MG | ** |
VITAMINA A | 70MCG | ** |
BETACAROTENO | 125MG | ** |
VITAMINA D3 | 1,6MG | ** |
VITAMINA C | 6,7MG | ** |
VITAMINA E | 3,0MG | ** |
VITAMNA B1 | 0,11MG | ** |
VITAMINA B2 | 0,19MG | ** |
NIACINA | 1,6MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,18MG | ** |
ACIDO FOLICO | 29MCG | ** |
VITAMINA B12 | 0,37MCG | ** |
BIOTINA | 5,0MCG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 0,44MG | ** |
COLINA | 52MG | ** |
CALCIO | 94MG | ** |
FERRO | 1,4MG | ** |
MAGNESIO | 25MG | ** |
ZINCO | 1,3MG | ** |
IODO | 16MCG | ** |
VITAMINA K1 | 9,0MCG | ** |
FOSFORO | 66MG | ** |
COBRE | 135MCG | ** |
SELENIO | 6,5MCG | ** |
MOLIBDENIO | 11MCG | ** |
CROMO | 6,7MCG | ** |
MANGANES | 0,30MG | ** |
CLORETO | 153MG | ** |
POTASSIO | 200MG | ** |
FLUOR | 0,15MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP