4 Fotos
Isosource Soya Fiber - 1000ml
Isosource Soya Fiber é uma fórmula padrão destinada para nutrição de pessoas com necessidades especiais, com condições específicas de dietas e/ou restrições alimentares.
É constituído de 100% de proteína de soja, normocalórica, fornece a cada 1ml 1,2kcal e possui um mix de fibras.
É constituído de 100% de proteína de soja, normocalórica, fornece a cada 1ml 1,2kcal e possui um mix de fibras.
Tabela nutricional
5.0
8 comentários
Quantidade da porção: 100ML |
---|
CALORIAS | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 124KCAL=521KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATO | 17G | ** |
ACUCARES | 1,5G | ** |
LACTOSE | 0,0G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS | 4,4G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 4,3G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 2,0G | ** |
COLESTEROL | 1,8MG | ** |
GORDURAS TRANS | 0,0G | ** |
ACIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS | 1,3G | ** |
ACIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS | 0,6G | ** |
OMEGA 6 | 0,5G | ** |
OMEGA 3 | 0,2G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 1,7G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 115MG | ** |
CALCIO | 115MG | ** |
FERRO | 1,8MG | ** |
POTASSIO | 195MG | ** |
CLORETO | 65MG | ** |
FOSFORO | 100MG | ** |
MAGNESIO | 24MG | ** |
ZINCO | 1,1MG | ** |
MANGANES | 0,25MG | ** |
COBRE | 170UG | ** |
MOLIBDENIO | 14UG | ** |
IODO | 15UG | ** |
CROMO | 4,0UG | ** |
SELENIO | 3,0UG | ** |
VITAMINA A | 72UG RE | ** |
VITAMINA D | 1,2UG | ** |
VITAMINA E | 1,6MG TE | ** |
VITAMINA C | 12MG | ** |
NIACINA | 1,6MG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 0,43MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,18MG | ** |
RIBOFLAVINA (VIT. B2) | 0,16MG | ** |
TIAMINA (VIT. B1) | 0,23MG | ** |
BIOTINA | 3,8UG | ** |
ACIDO FOLICO | 20UG | ** |
VITAMINA K | 8,0UG | ** |
VITAMINA B12 | 0,35UG | ** |
COLINA | 65MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP