1 Fotos
Immax sem Sabor - 350g
O IMMAX possui nutrientes fortificantes, que adicionados às receitas doces e salgadas do dia a dia, enriquecem a alimentação e não alteram o sabor, proporcionando qualidade de vida e bem-estar.
Além disso, IMMAX é hiperproteico e acrescido de L-leucina, importantes no crescimento muscular.
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA__
Além disso, IMMAX é hiperproteico e acrescido de L-leucina, importantes no crescimento muscular.
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA__
Tabela nutricional
5.0
1 comentário
Quantidade da porção: 100G |
---|
CALORIA | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 408KCAL = 1713KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATOS TOTAIS | 55G | ** |
ACUCARES | 0G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS | 25G | ** |
L-LEUCINA | 4,7G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 10G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 1,5G | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 4,8G | ** |
GORDURAS POLI-INSATURADAS | 3,4G | ** |
OMEGA 3 | 0,55G | ** |
OMEGA 6 | 2,3G | ** |
COLESTEROL | 0G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 6,1MG | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 389MG | ** |
CALCIO | 357MG | ** |
FERRO | 3,7MG | ** |
VITAMINA A | 360MCGRE | ** |
VITAMINA D | 3,8MCG | ** |
VITAMINA B1 | 0,46MG | ** |
VITAMINA B2 | 0,49MG | ** |
NIACINA | 6,1MG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 1,9MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,65MG | ** |
VITAMINA B12 | 0,91MCG | ** |
VITAMINA C | 56MG | ** |
VITAMINA E | 5,7MG | ** |
BIOTINA | 11MCG | ** |
ACIDO FOLICO | 121MCG | ** |
VITAMINA K | 46MCG | ** |
POTASSIO | 657MG | ** |
CLORETO | 439MG | ** |
FOSFORO | 257MG | ** |
MAGNESIO | 95MG | ** |
ZINCO | 6,1MG | ** |
COBRE | 340MCG | ** |
IODO | 56MCG | ** |
SELENIO | 41MCG | ** |
MOLIBDENIO | 17MCG | ** |
CROMO | 13MCG | ** |
MANGANES | 0,87MG | ** |
COLINA | 120MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP