3 Fotos
Novasource Senior - 1000ml (Kit 12 unidades)
Fórmula hiperproteica líquida nutricionalmente completa.
NOVASOURCE SENIOR é uma fórmula líquida nutricionalmente completa para atender os pacientes com elevadas necessidades proteicas de curto ou longo período. Novasource Senior Baunilha é uma dieta enteral (por sonda) ou via oral, hiperproteica, sem sacarose, sem lactose, sem glúten. Normocalórico e hiperprotéico.
NOVASOURCE SENIOR é uma fórmula líquida nutricionalmente completa para atender os pacientes com elevadas necessidades proteicas de curto ou longo período. Novasource Senior Baunilha é uma dieta enteral (por sonda) ou via oral, hiperproteica, sem sacarose, sem lactose, sem glúten. Normocalórico e hiperprotéico.
Tabela nutricional
0.0
0 comentários
Quantidade da porção: 100ML |
---|
CALORIAS | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 124KCAL = 521KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATO | 14G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS | 6,5G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 4,7G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 1,0G | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 0G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 105MG | ** |
CALCIO | 100MG | 10 % |
FERRO | 1,3MG | 9 % |
POTASSIO | 160MG | ** |
CLORETO | 65MG | ** |
FOSFORO | 85MG | 12 % |
MAGNESIO | 23MG | 9 % |
ZINCO | 0,90MG | 13 % |
MANGANES | 0,28MG | 12 % |
COBRE | 90UG | 10 % |
MOLIBDENIO | 9,2UG | 20 % |
IODO | 14UG | 11 % |
CROMO | 3,3UG | 9 % |
SELENIO | 4,5G | 13 % |
VITAMINA A | 58UG RE | 10 % |
VITAMINA D | 1,0UG | 20 % |
VITAMINA E | 3,0MG A TE | 30 % |
VITAMINA C | 5,3MG | 12 % |
NIACINA | 1,3MG | 8 % |
ACIDO PANTOTENICO | 0,52MG | 10 % |
VITAMINA B6 | 0,15MG | 12 % |
RIBOFLAVINA VIT B2 | 0,13MG | 10 % |
TIAMINA VIT B1 | 0,16MG | 13 % |
BIOTINA | 3,5UG | 12 % |
ACIDO FOLICO | 25UG | 10 % |
VITAMINA K | 9,2UG | 14 % |
VITAMINA B12 | 0,30UG | 13 % |
COLINA | 73MG | 13 % |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP