5 Fotos
Isosource Mix - 1000ml
Dieta Padrão Enteral e oral, normocalórica, normoprotéica e normolipídica
Isosource Mix é um alimento enteral nutricionalmente completo e traz uma fórmula normocalórica, normoproteica e normolipídica enriquecida com fibras para auxiliar em dietas com necessidades especiais. O produto é apropriado para dietas enterais e orais, devendo ser utilizado de acordo com as indicações de um médico e/ou nutricionista.
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. __
Isosource Mix é um alimento enteral nutricionalmente completo e traz uma fórmula normocalórica, normoproteica e normolipídica enriquecida com fibras para auxiliar em dietas com necessidades especiais. O produto é apropriado para dietas enterais e orais, devendo ser utilizado de acordo com as indicações de um médico e/ou nutricionista.
__ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. __
Tabela nutricional
4.3
3 comentários
Quantidade da porção: 100ML |
---|
CALORIA | ||
---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 123KCAL = 515KJ | ** |
CARBOIDRATOS | ||
---|---|---|
CARBOIDRATOS TOTAIS | 16G | ** |
ACUCARES | 0,9G | ** |
PROTEINAS | ||
---|---|---|
PROTEINAS TOTAIS | 4,3G | ** |
GORDURAS | ||
---|---|---|
GORDURAS TOTAIS | 4,6G | ** |
GORDURAS SATURADAS | 2,3G | ** |
GORDURAS TRANS | 0G | ** |
GORDURAS MONOINSATURADAS | 1,2G | ** |
GORDURAS POLIINSATURADAS | 0,6G | ** |
OMEGA 6 | 0,4G | ** |
OMEGA 3 | 0,2G | ** |
FIBRAS | ||
---|---|---|
FIBRA ALIMENTAR | 1,5G | ** |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
---|---|---|
SODIO | 100MG | ** |
CALCIO | 109MG | ** |
FERRO | 1,5MG | ** |
POTASSIO | 170MG | ** |
CLORETO | 65MG | ** |
FOSFORO | 75MG | ** |
MAGNESIO | 23MG | ** |
COBRE | 115UG | ** |
MOLIBDENIO | 7,0UG | ** |
IODO | 16UG | ** |
CROMO | 5,0UG | ** |
SELENIO | 5,5UG | ** |
VITAMINA A | 74UG RE | ** |
VITAMINA D | 1,0UG | ** |
VITAMINA E | 2,2MG TE | ** |
VITAMINA C | 10MG | ** |
NIACINA | 1,9MG | ** |
ACIDO PANTOTENICO | 45MG | ** |
VITAMINA B6 | 0,17MG | ** |
VITAMINA B2 | 0,17MG | ** |
VITAMINA B1 | 0,15MG | ** |
BIOTINA | 4,0MG | ** |
ACIDO FOLICO | 20UG | ** |
VITAMINA K | 9,0UG | ** |
VITAMINA B12 | 0,40UG | ** |
COLINA | 70MG | ** |
Informe onde quer receber suas comprasVocê poderá ver custos e prazos de entrega precisos em tudo que procurar.
Informe um CEP